Panel Administrasi Akademik
Manajemen Tutor & Kualifikasi
Pangkalan data tutor, evaluasi indeks kinerja (HIT), status kesediaan mengajar, dan pilihan minat mata kuliah semester Semester 2026/2027 Ganjil (2026.2).
Populasi Tutor Aktif
10
Terdaftar pada SITUTOR UT
Rata-rata Skor HIT
86.9
Indeks Kinerja Tutor Semester Lalu
Tutor Menyatakan Bersedia
5 / 6
Telah mengisi pakta integritas
Menampilkan 10 dari 10 data
ID Tutor / NIDN | Nama Lengkap & Homebase | Fakultas / Prodi | Skor HIT | Beban Kelas | Kesediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUT-010284 NIDN: 0014088203 | Dr. Hendra Wijaya, S.E., M.Si.Universitas Indonesia • S3 | FES1 Manajemen | 94.6Sangat Baik | 3 / 4 Kls | Bersedia | |
TUT-010319 NIDN: 0421058601 | Ratna Kusuma Dewi, S.Kom., M.T.Institut Teknologi Bandung • S2 | FSTS1 Sistem Informasi | 91.2Sangat Baik | 4 / 4 Kls | Bersedia | |
TUT-010405 NIDN: 0009117904 | Dr. Bambang Sudibyo, S.IP., M.AP.Universitas Airlangga • S3 | FHISIPS1 Ilmu Administrasi Negara | 88.5Baik | 2 / 4 Kls | Bersedia | |
TUT-010512 NIDN: 0518038802 | Siti Nurhaliza Putri, S.Pd., M.Pd.Universitas Negeri Yogyakarta • S2 | FKIPS1 PGSD | 92.8Sangat Baik | 3 / 4 Kls | Bersedia | |
TUT-010628 NIDN: 0312078405 | Arif Rahman Hakim, S.H., M.H.Universitas Diponegoro • S2 | FHISIPS1 Ilmu Hukum | 78.4Cukup | 2 / 3 Kls | Bersedia | |
TUT-010744 NIDN: 0025128102 | Dr. Andi Makkasau, S.E., M.Ak., Ak.Universitas Hasanuddin • S3 | FES1 Akuntansi | 95.1Sangat Baik | 4 / 4 Kls | Bersedia | |
TUT-010891 NIDN: 0119098703 | Luhut Parlindungan Siregar, S.Si., M.Kom.Universitas Sumatera Utara • S2 | FSTS1 Sistem Informasi | 68.5Evaluasi | 1 / 2 Kls | Bersedia | |
TUT-010930 NIDN: 0003048006 | Dra. Meutia Farida, M.Si.Universitas Terbuka • S2 | FHISIPS1 Ilmu Komunikasi | 86Baik | 0 / 4 Kls | Tidak Bersedia | |
TUT-011004 NIDN: 0714068901 | Dr. Kurniawan Prasetyo, S.E., M.M.Universitas Brawijaya • S3 | FES1 Manajemen | 89.7Baik | 2 / 4 Kls | Bersedia | |
TUT-011120 NIDN: 0208109002 | Nadia Maharani, S.Pd., M.Hum.Universitas Sriwijaya • S2 | FKIPS1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 84.3Baik | 0 / 4 Kls | Belum Isi |
Menampilkan 1 – 10 dari 10 baris|
Hal. 1 / 1